
Automne 2024 Groupe B

Dates | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultats | Points |
---|---|---|---|---|
Mardi 8 octobre | INTER-NATIONS 1 | La SPHERE 1 | 13-3 / 6-13 | 3 |
Mardi 15 octobre | La SPHERE 1 | SIG 3 | 13-7 / 13-5 | 4 |
Mardi 29 octobre | ESPRIT FESTIF 1 | La SPHERE 1 | 12-13 / 13-2 | 3 |
Mardi 5 novembre | La SPHERE 1 | OFFICE | — | 4 |
Mardi 12 novembre | La SPHERE 1 | BSI 1 | 5-13 / 2-13 | 2 |
Mardi 19 novembre | La SPHERE 1 | POSTE SWISSCOM 1 | 12-13 / 7-13 | 2 |
Mardi 26 novembre | EMILIE-GOURD 1 | La SPHERE 1 | 13-0 / 13-2 | 2 |
Mardi 3 décembre | HP 1 | La SPHERE 1 | 13-3 / 13-0 | 2 |
Mardi 10 décembre | La SPHERE 1 | LES OSTEOS 1 | 7-13 / 13-2 | 3 |
Automne 2024 Groupe C

Dates | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultats | Points |
---|---|---|---|---|
Mardi 8 octobre | La SPHERE 2 | LES CHAMPS DU LOUP 1 | 02-13 / 09-13 | 2 |
Mardi 15 octobre | ETAT DE GENEVE 1 | La SPHERE 2 | 10-13 / 13-02 | 3 |
Mardi 29 octobre | La SPHERE 2 | SEVE 1 | reporté au 17 décembre | |
Mardi 5 novembre | La SPHERE 2 | BAINS DES PÂQUIS 1 | 13-06 / 13-12 | 4 |
Mardi 12 novembre | La SPHERE 2 | OFFICE | — | 4 |
Mardi 19 novembre | INTER-NATIONS 4 | La SPHERE 2 | 13-04 / 06-13 | 3 |
Mardi 26 novembre | La SPHERE 2 | INTER-NATIONS 5 | 13-10 / 13-02 | 4 |
Mardi 3 décembre | La SPHERE 2 | SIG 4 | 13-08 / 10-13 | 3 |
Mardi 10 décembre | SIG 5 | La SPHERE 2 | 13-00 / 13-12 | 2 |
partie gagnée = 2 points
partie perdue = 1 point